| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWJ4370-2016 | 牛血清白蛋白(BSA)标准品 | 22.0mg | 0.962g/g | |
| BWJ4402-2016 | D-山梨醇标准品 | 250mg | 0.98 | |
| BWJ4645-2016 | 邻三联苯标准品 | 250mg | 0.99 | |
| BWJ4739-2016 | 己二酸二乙酯标准品 | 1g | 0.995 | |
| BWJ4821-2016 | α-硫辛酸标准品 | 100mg | ≥99% | |
| BWJ4827-2016 | 头孢匹林钠标准品 | 10mg | 99.1%(HPLC) | |
| BWJ4870-2016 | 依维莫司标准品 | 10mg | 0.985 | |
| BWJ4934-2016 | 睾酮(睾丸素)标准品 | 250mg | 0.991 | |
| BWJ5141-2016 | 2-巯基苯并噻唑标准品 | 250mg | 0.985 | |
| BWJ5220-2016 | 地索奈德标准品 | 100mg | 0.992 | |
| BWJ5385-2016 | 苄青霉素标准品 | 100mg | 0.95 | |
| BWJ5473-2016 | 卡巴匹林钙标准品 | 100mg | 0.9823 | |
| BWJ5497-2016 | 2-甲基喹啉标准品 | 250mg | 0.9993 | |
| BWJ5552-2016 | 7-脱氢胆固醇标准品 | 10mg | 0.957 | |
| BWJ5556-2016 | 头孢喹肟标准品 | 5mg | 0.826 | |
| BWJ5603-2016 | DL-2-羟基丁酸钠 | 10mg | 0.999 | |
| BWJ5629-2016 | 壳聚糖对照品 | 250mg | Mix(2组分) | |
| BWJ5705-2016 | 硫酸奎宁二水合物标准品 | 10mg | 0.98 | |
| BWJ4346-2016 | 阿魏酸 | 50mg | 0.99 | |
| BWJ4367-2016 | 1,4-对苯醌标准品 | 50mg | 0.9955 |





