| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWN0142-2016 | 丙硫菌唑标准品 | 178928-70-6 | 100mg | 0.99 |
| BWN0169-2016 | 精甲霜灵标准品 | 70630-17-0 | 50mg | 0.974 |
| BWN0176-2016 | 井冈霉素标准品 | 37248-47-8 | 100mg | 0.996 |
| BWN0179-2016 | 抑霉唑标准品 | 35554-44-0 | 100mg | 0.995 |
| BWN0187-2016 | 稻瘟灵标准品 | 50512-35-1 | 10mg | 以证书为准 |
| BWN0198-2016 | 双甲脒标准品 | 33089-61-1 | 100mg | 0.994 |
| BWC9031-2016 | 异鼠李素对照品 | 480-19-3 | 20mg | 0.9807 |
| BWJ4307-2016 | 溴鼠灵标准品 | 56073-10-0 | 100mg | 0.965 |
| BWJ4694-2016 | 胡椒基丁醚(增效醚)标准品 | 1951-03-06 | 100mg | 0.976 |
| BWJ4951-2016 | 倍硫磷标准品 | 55-38-9 | 100mg | 0.93 |
| BWJ4974-2016 | 甲萘威(西维因)标准品 | 63-25-2 | 250mg | 0.995 |
| BWJ5243-2016 | 克百威-D3同位素标准品 | 1007459-98-4 | 5mg | 0.999 |
| BWN0023-2016 | 醚菊酯标准品 | 80844-07-1 | 250mg | 0.989 |
| BWN0026-2016 | 茚虫威标准品 | 144171-61-9 | 100mg | 0.977 |
| BWN0029-2016 | 高效氯氰菊酯标准品 | 65731-84-2 | 0.25g | 0.982 |
| BWN0030-2016 | 高效氯氟氰菊酯标准品 | 91465-08-6 | 0.25g | 0.987 |
| BWN0032-2016 | 溴氰菊酯标准品 | 52918-63-5 | 0.25g | 0.992 |
| BWN0035-2016 | 甲氰菊酯标准品 | 39515-41-8 | 0.25g | 0.988 |
| BWN0056-2016 | 除虫脲标准品 | 35367-38-5 | 0.25g | 0.994 |
| BWN0059-2016 | 噻虫胺标准品 | 210880-92-5 | 250mg | 0.995 |





