| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWN5618-2016 | 石油醚中百菌清溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWN5956-2016 | 甲醇中γ-六六六质控样品 | 2.0μg/L | 1.5mL | |
| BWN6123-2016 | 丙酮中阿特拉津-D5同位素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWN6269-2016 | 丙酮中外环氧七氯B溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWN6284-2016 | 甲醇中百菌清、溴氰菊酯质控样品 | Mix(2组分) | 1.2mL | |
| BWN6325-2016 | 异辛烷中p,p′-DDD(标样) | 48.6μg/mL | 1.2mL | |
| BWN6326-2016 | 丙酮中2,4-滴(2,4-D))溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
| BWN6355-2016 | 丙酮中34种有机氯和氯苯混合溶液标准物质 | Mix(34组分) | 1.2mL | |
| BWN6383-2016 | 正己烷中9种有机氯农药混合溶液标准物质 | Mix(9组分) | 1.2mL | |
| BWQ8954-2016 | 水中2-氯乙醇溶液标准物质 | 4.8mg/mL | 1.2mL | |
| BWN0137-2016 | 氯唑磷标准品 | 0.9811 | 100mg | |
| BWN5275-2016 | 甲醇中久效磷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
| BWN5276-2016 | 甲醇中久效磷溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWN5512-2016 | 丙酮中乐果(标样) | 36.97μg/mL | 1.2mL | |
| BWN5631-2016 | 二氯甲烷中7种有机磷混合溶液标准物质 | Mix(7组分) | 1.2mL | |
| BWN6141-2016 | 氯仿中敌敌畏(标样) | 51.6μg/mL | 1.2mL | |
| BWN6265-2016 | 丙酮中27种有机磷混合溶液标准物质(HJ 1189-2021) | Mix(27组分) | 1.2mL | |
| BWN5190-2016 | 甲醇中阿特拉津(莠去津)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
| BWN5192-2016 | 甲醇中阿特拉津(莠去津)(标样) | 78.1μg/mL | 1.2mL | |
| BWN5540-2016 | 甲醇中阿特拉津(莠去津)(标样) | 94.3μg/mL | 1.2mL |





