| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ7026-2016 | 亚硝酸钠溶液标准物质(生化分析仪检定用-杂散光) | 50.0g/L | 90mL | |
| BWZ7027-2016 | 氯化钴溶液标准物质(生化分析仪检定用-线性) | Mix(5组分) | 50mL*5 | |
| BWZ7028-2016 | 吸光度准确度溶液标准物质(生化分析仪检定用-吸光度) | Mix(2组分) | 20mL*2 | |
| BWZ7029-2016 | 线性、杂散光、吸光度、交叉污染溶液标准物质(套标)(生化分析仪检定用) | Mix(10组分) | 1套 | |
| BWZ7093-2016 | 酶标分析仪用溶液标准物质 | Mix(2组分) | 90mL*2 | |
| BWZ7227-2016 | 水中氯化钴溶液标准物质 | 0.0500g/mL | 50mL | |
| BWZ7348-2016 | 荧光分光光度计检定用溶液标准物质(硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液套标) | Mix(6组分) | 20mL*6支/套 | |
| BWZ7494-2016 | 折射率溶液标准物质 | 1.5008 | 2mL | |
| BWZ7631-2016 | 电解质分析仪检定用标准物质 | Mix(25组分) | 100mL*5 | |
| BWZ7652-2016 | 荧光分光光度计检定用溶液标准物质(硫酸奎宁标准溶液) | 1×10-6 g/mL | 50mL | |
| BWZ7685-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质(生化分析仪线性误差校准) | Mix(10组分) | 20mL*10 | |
| BWZ7690-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 3.252 | 20mL | |
| BWZ7691-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 2.909 | 20mL | |
| BWZ7692-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 2.592 | 20mL | |
| BWZ7693-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 2.288 | 20mL | |
| BWZ7694-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 1.942 | 20mL | |
| BWZ7695-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 1.62 | 20mL | |
| BWZ7696-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 1.299 | 20mL | |
| BWZ7697-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 0.987 | 20mL | |
| BWZ7698-2016 | 橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质 | 0.653 | 20mL |





