| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWQ7179-2016 | 甲醇中二硫化碳溶液标准物质 | 100μg/mL | 2mL | |
| BWZ6605-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 1000μg/mL | 20mL | |
| BWZ6606-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL | |
| BWZ6840-2016 | 水中硫化氢溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL | |
| BWZ6876-2016 | 水中硫化物溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL | |
| BWZ6992-2016 | 硫化钠溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |
| BWZ6999-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 1000μg/mL | 100mL | |
| BWZ7089-2016 | 水中硫化氢溶液标准物质(GBZ/T 160.33-2004) | 1000μg/mL | 20mL | |
| BWZ7219-2016 | 吸收液中二氧化硫质控样品 | Mix(2组分) | 2支/套;10mL/支 | |
| BWZ7243-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 10mg/L | 20mL | |
| BWZ7386-2016 | 硫元素溶液标准物质 | 10000μg/mL | 50mL | |
| BWS0031-2016 | 土壤中总氰化物质控样品(HJ 745-2015) | 48.6mg/Kg | 25g+5mL/套 | |
| BWZ6599-2016 | 水中氰成分分析标准物质 | 50μg/mL | 50mL | |
| BWZ6709-2016 | 水中氰成分分析标准物质 | 100μg/mL | 50mL | |
| BWZ7822-2016 | 生活饮用水中氰化物质控样品 | 1.90μg/mL | 100mL | |
| BWZ6786-2016 | 硫酸钾溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |
| BWZ6787-2016 | 水中硫酸盐溶液标准物质 | 5000μg/mL | 100mL | |
| BWZ6846-2016 | 水中硫酸盐(硫酸根)溶液标准物质 | 10000μg/mL | 50mL | |
| BWZ7041-2016 | 水中硫溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |
| BWZ7119-2016 | 水中硫酸盐溶液标准物质 | 5000mg/L | 20mL |





