| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWQ7815-2016 | 水中诱惑红溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWQ7841-2016 | 乙醇中维生素B12溶液标准物质 | 100μg/mL | 1mL | |
| BWQ7849-2016 | 水中赤藓红溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWQ7938-2016 | 水中8种食用色素混合溶液标准物质 | Mix(8组分) | 5mL | |
| BWQ7961-2016 | 食用色素8种混合溶液标准物质 | Mix(8组分) | 5mL | |
| BWQ8053-2016 | 乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚(BHA)溶液标准物质 | 100μg/mL | 2mL | |
| BWQ8054-2016 | 乙醇中叔丁基对羟基苯甲醚、2,6-二叔丁基对甲酚、叔丁基对苯二酚3种抗氧化剂混合溶液标准物质 | Mix(3组分) | 2mL | |
| BWQ8074-2016 | 水中三氯蔗糖溶液标准物质 | 20mg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8089-2016 | 水中食品甜味剂乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、糖精钠混合溶液标准物质 | Mix(2组分) | 5mL | |
| BWQ8091-2016 | 甲醇中酸性橙II溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8092-2016 | 甲醇中酸性橙II溶液标准物质 | 100μg/mL | 1mL | |
| BWQ8172-2016 | 二硫化碳中乙酸丙酯溶液标准物质 | 3000μg/mL | 5mL | |
| BWQ8173-2016 | 二硫化碳中甲酸乙酯溶液标准物质 | 3000μg/mL | 5mL | |
| BWQ8180-2016 | 甲醇中纳他霉素溶液标准物质 | 500μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8333-2016 | 甲醇中罗红霉素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8366-2016 | 甲醇中山梨酸钾溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8394-2016 | 乙酸乙酯中脱氢乙酸溶液标准物质 | 1000μg/mL | 2mL | |
| BWQ8434-2016 | 乙腈中9种抗氧化剂混合溶液标准物质 | Mix(9组分) | 1.2mL | |
| BWQ8435-2016 | 乙腈中9种抗氧化剂混合溶液标准物质 | Mix(9组分) | 1.2mL | |
| BWQ8509-2016 | 乙腈中叔丁基对苯二酚(TBHQ)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 2mL |





