| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ6234-2016 | 磷酸盐缓冲液 | Mix(2组分) | 500mL | |
| BWZ6237-2016 | PBS缓冲液 | pH=7.3 | 500mL | |
| BWZ6243-2016 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH=9.5 | 500mL | |
| BWZ6255-2016 | 硫磷混酸溶液 | Mix(2组分) | 500mL | |
| BWZ6256-2016 | 氯化钠-蛋白胨缓冲液 | pH=7.0 | 500mL | |
| BWZ6313-2016 | PBS溶液(磷酸缓冲液)(GB/T 5750.12-2023) | 150mmoL/L | 100mL | |
| BWZ6324-2016 | 氟化铵-氢氧化铵缓冲液 | pH=10 | 500mL | |
| BWZ6385-2016 | 醋酸-锂盐缓冲液 | pH=3.0 | 500mL | |
| BWZ6390-2016 | 醋酸-醋酸铵缓冲液 | pH=6.0 | 500mL | |
| BWZ6621-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 7 | 50mL | |
| BWZ6868-2016 | 甲醛吸收缓冲贮备液 | 20mg/mL(5.5%mL/mL) | 20mL | |
| BWZ6886-2016 | 氟总离子强度调节剂Ⅲ溶液 | Mix(3组分) | 50mL | |
| BWZ6961-2016 | 醋酸盐缓冲液 | pH=3.5 | 50mL | |
| BWZ7117-2016 | 混合磷酸盐pH标准物质 | 6.86 | 10支/盒 | |
| BWZ7629-2016 | 乙酸盐缓冲液 | 5.6 | 100mL | |
| BWZ7667-2016 | 总离子强度调节缓冲溶液TISABⅡ(GB 7484-87) | 5.2 | 500mL | |
| BWZ8050-2016 | 氨-氯化铵缓冲液 | 10 | 500mL | |
| BWZ8069-2016 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH=9.0 | 500mL | |
| BWZ8077-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 7.00(25℃) | 500mL | |
| BWZ8104-2016 | 醋酸盐缓冲液 | pH=3.5 | 500mL |





