| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWJ4342-2016 | 纽甜标准品 | 0.9914 | 1g | |
| BWJ4412-2016 | 格列苯脲标准品 | ≥98.5% | 100mg | |
| BWJ4612-2016 | 对苯二酚标准品 | 0.995 | 250mg | |
| BWJ4618-2016 | 邻苯二甲酸二正己酯(邻苯二甲酸二己酯DHXP)标准品 | 0.97 | 100mg | |
| BWJ4653-2016 | 维生素K1标准品 | 99.5%(HPLC) | 100mg | |
| BWJ4664-2016 | 维生素B6(盐酸吡哆醛)标准品 | 0.99 | 100mg | |
| BWJ4665-2016 | 维生素B6(双盐酸吡哆胺)标准品 | 0.99 | 100mg | |
| BWJ4762-2016 | 东莨菪碱标准品 | 99.74%(HPLC) | 20mg | |
| BWJ4764-2016 | 瓜尔胶标准品 | 0.99 | 1g | |
| BWJ4851-2016 | 牛乳铁蛋白标准品 | 0.976 | 100mg | |
| BWJ5232-2016 | 棉酚标准品 | 0.9965 | 10mg | |
| BWJ5256-2016 | 氮酮(月桂氮䓬酮)标准品 | 0.97 | 500mg | |
| BWJ5264-2016 | 新红标准品 | 0.893 | 20mg | |
| BWJ5268-2016 | 磷脂酰肌醇标准品 | >50% (TLC ) | 50mg | |
| BWJ5295-2016 | D-甘露醇标准品标准品 | 0.999 | 250mg | |
| BWJ5331-2016 | D-泛酸钙标准品 | 0.988 | 10mg | |
| BWJ5341-2016 | 米屈肼二水合物标准品 | 1 | 10mg | |
| BWJ5413-2016 | 豆甾醇(植物甾醇)标准品 | 0.993 | 100mg | |
| BWJ5798-2016 | 乳铁蛋白标准品 | 94.65%(SDS-PAGE) | 100mg | |
| BWL7020-2016 | 二氯甲烷中6种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 | Mix(6组分) | 1.2mL |





