| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWB2086-2016 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 0.5000mol/L | 50mL | |
| BWB2104-2016 | 氯化钠滴定溶液标准物质 | 0.1003mol/L | 50mL | |
| BWB2139-2016 | 硫氰酸铵滴定溶液标准物质 | 0.05000mol/L | 50mL | |
| BWB2296-2016 | 硝酸银溶液标准物质(锅炉水专用试剂) | 1.000mg/mL | 100mL | |
| BWB2317-2016 | 氯化钾滴定溶液标准物质 | 0.1000mol/L | 50mL | |
| BWR0006-2016 | 氯化钠标准滴定液 | 0.01008mol/L | 50mL | |
| BWR0007-2016 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 0.2000mol/L | 50mL | |
| BWR3032-2016 | 硝酸汞溶液标准物质 | c[1/2Hg(NO3)2]=0.1995mol/L | 50mL | |
| BWR5000-2016 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 0.3505mol/L | 500mL | |
| BWR5006-2016 | 硫氰酸钾滴定溶液标准物质 | 0.02000mol/L | 500mL | |
| BWR5007-2016 | 氯化钠滴定溶液标准物质 | 0.02000mol/L | 500mL | |
| BWR5036-2016 | 氯化钙滴定溶液标准物质 | 0.05003mol/L | 500mL | |
| BWR5048-2016 | 氯化钾滴定溶液标准物质 | 2mol/L | 500mL | |
| BWZ6084-2016 | 硝酸镧溶液标准物质 | 0.1002mol/L | 100mL | |
| BWZ6128-2016 | 硝酸银溶液 | 0.02 | 500mL | |
| BWZ6501-2016 | 氯化钾溶液标准物质 | 3mol/L | 50mL | |
| BWZ6559-2016 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 0.05007mol/L | 100mL | |
| BWZ6562-2016 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 0.01006moL/L | 100mL | |
| BWZ6576-2016 | 氯化钠滴定溶液标准物质 | 0.01410mol/L | 50mL | |
| BWZ6577-2016 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 0.01410mol/L | 100mL |





