| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| GBW(E)082779 | 水中镁(5%硝酸) | 1000mg/L | 50mL | |
| BW2012-1000-W-20 | 水中亚氯酸盐 | 1000mg/L | 20mL | |
| GBW(E)083184a-1 | 水中铁(5%硝酸,0.4%盐酸) | 500mg/L | 50mL | |
| GBW(E)082822 | 水中镉(5%硝酸) | 1000mg/L | 50mL | |
| BW20046-0.05-W-500 | 硝酸铅滴定溶液(GB/T601-2016) | 0.05061moL/L | 500mL | |
| BW20042-0.1-W-500 | 溴滴定溶液(GB/T601-2016) | 0.09980moL/L | 500mL | |
| BW20003-50-WS-50 | 水中化学需氧量-(COD-Cr) | 50mg/L | 50mL | |
| BW20020-0.1-W-500 | 硫代硫酸钠滴定溶液(GB/T601-2016) | 0.0995moL/L | 500mL | |
| BW20024-0.1-W-500 | 碘滴定溶液(GB/T601-2016) | 0.09928moL/L左右 | 500mL | |
| BW30020-1000-NF-50 | 水中钛(5%硝酸,0.2%氢氟酸) | 1000mg/L | 50mL | |
| BW2015-1000-W-20 | 水中磷酸根(磷酸盐)-以磷计 | 1000mg/L | 20mL | |
| BW2014-2.5-W-100 | 盐酸滴定溶液(GB/T601-2016) | 2.506moL/L | 100mL | |
| BW30015-1000-N-100 | 水中铋(5%硝酸) | 1000mg/L | 100mL | |
| GBW(E)082779-3 | 水中镁(5%硝酸) | 1000mg/L | 100mL | |
| BW30033-1000-N-100 | 水中铍(6%硝酸) | 1000mg/L | 100mL | |
| BW20022-0.1-W-500 | 硝酸银滴定溶液(GB/T601-2016) | 0.09995moL/L | 500mL | |
| GBW(E)083181 | 水中总磷(0.05mol/L硫酸) | 1000mg/L | 50mL | |
| GBW(E)082780 | 水中铜(5%硝酸) | 1000mg/L | 50mL | |
| BW2014-0.5-W-500 | 盐酸滴定溶液(GB/T601-2016) | 0.5024moL/L左右 | 500mL | |
| GBW(E)082782a-2 | 水中硼(介质:水) | 100mg/L | 50mL |





