| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 112006 | 蒲公英萜酮 | 10mg/支 | 见证书 | |
| 112007 | 山柰酚-3-O-芸香糖苷 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112008 | 1-脱氧野尻霉素 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112009 | 凤仙萜四醇苷A | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112010 | 亮蓝 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112014 | 岩藻糖(暂行) | 20mg/支 | 见证书 | |
| 112015 | 酸性黄36 | 10mg/ml | 见证书 | |
| 112016 | 氯化血红素 | 约20mg/支 | 见证书 | |
| 112017 | 麦芽五糖 | 10 mg/支 | 见证书 | |
| 112018 | β-细辛醚 | 20mg | 见证书 | |
| 112021 | 补骨脂异黄酮 | 20mg/支 | 见证书 | |
| 112022 | 蒺藜皂苷D | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112023 | 蒺藜皂苷K | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112024 | 咖啡酸苯乙酯 | 约20mg/支 | 见证书 | |
| 112025 | 山柰酚-3-O-龙胆二糖苷 | 20mg/支 | 见证书 | |
| 112026 | 盐酸黄连碱 | 20mg/支 | 见证书 | |
| 112027 | 羧基苍术苷三钾盐(暂行) | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112028 | 钩藤碱 | 10mg/支 | 见证书 | |
| 112029 | 乌头双酯型生物碱对照提取物 | 约30mg/支 | 见证书 | |
| 112030 | 马钱子总生物碱对照提取物 | 约50 mg/支 | 见证书 |





