| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 120908 | 连翘 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120909 | 吴茱萸 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120911 | 荆芥 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120912 | 益母草 | 1g | 见证书 | |
| 120913 | 黄连(三角叶黄连) | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120914 | 紫苏叶 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120915 | 槟榔 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120916 | 薄荷 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120917 | 人参 | 1g | 见证书 | |
| 120918 | 川芎 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120919 | 广防己 | 3g/支 | 见证书 | |
| 120920 | 马兜铃(北马兜铃) | 3g/支 | 见证书 | |
| 120921 | 木香 | 0.5g | 见证书 | |
| 120922 | 五味子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120923 | 丹参 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120924 | 平贝母 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 120925 | 白术 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120926 | 肉豆蔻 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120927 | 当归 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120928 | 延胡索(元胡) | 1g/支 | 见证书 |





