| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121096 | 乌药 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121097 | 火麻仁 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121099 | 土荆皮 | 1g | 见证书 | |
| 121100 | 百合 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121101 | 肉苁蓉 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121102 | 红大戟 | 3g/支 | 见证书 | |
| 121103 | 红芪 | 1g | 见证书 | |
| 121104 | 卷柏(垫状卷柏) | 2g | 见证书 | |
| 121105 | 麦芽 | 5g/支 | 见证书 | |
| 121106 | 花椒 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121107 | 芦根 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121108 | 扶芳藤 | 10g | 见证书 | |
| 121109 | 伸筋草 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121110 | 鸡冠花 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121111 | 苦楝皮(楝) | 2g/支 | 见证书 | |
| 121112 | 明党参 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121113 | 佩兰 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121114 | 金荞麦 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121115 | 金樱根 | 2.5g | 见证书 | |
| 121116 | 卷柏(卷柏) | 2 g/支 | 见证书 |





