| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121199 | 小秦艽 | 1g | 见证书 | |
| 121200 | 大叶紫珠 | 10g | 见证书 | |
| 121201 | 冬虫夏草 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121202 | 杜仲 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121203 | 昆明山海棠 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121204 | 细辛(北细辛) | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121205 | 天山雪莲 | 1g | 见证书 | |
| 121206 | 毛诃子 | 1g | 见证书 | |
| 121207 | 水翁花 | 0.5g | 见证书 | |
| 121208 | 乌梅 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121209 | 牛大力(美丽崖豆藤) | 2g/支 | 见证书 | |
| 121210 | 皂角刺 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121211 | 鹿衔草 | 0.5g | 见证书 | |
| 121212 | 番石榴叶 | 0.5g | 见证书 | |
| 121213 | 矮地茶 | 1g | 见证书 | |
| 121214 | 槐角 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121215 | 藤黄 | 0.1g | 见证书 | |
| 121216 | 八角麻 | 2g | 见证书 | |
| 121217 | 牛白藤 | 1g | 见证书 | |
| 121218 | 布渣叶 | 1g | 见证书 |





