| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121259 | 灯台叶 | 5g | 见证书 | |
| 121260 | 买麻藤 | 3.0g | 见证书 | |
| 121261 | 枇杷叶 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121262 | 白及 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121263 | 高良姜 | 5g/支 | 见证书 | |
| 121264 | 芭蕉根 | 1g | 见证书 | |
| 121265 | 蜂房 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121266 | 了哥王 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121267 | 博落回 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121268 | 紫花杜鹃 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121269 | 灯盏细辛(灯盏花) | 2g | 见证书 | |
| 121270 | 槐米 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121271 | 败酱草 | 1g | 见证书 | |
| 121272 | 半夏 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121273 | 猪胆粉 | 0.1g/支 | 见证书 | |
| 121274 | 阿胶 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121275 | 沙苑子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121276 | 肉苁蓉(管花肉苁蓉) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121277 | 黄荆子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121279 | 防己 | 1g/支 | 见证书 |





