| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121388 | 菊苣(毛菊苣) | 2g | 见证书 | |
| 121389 | 沙棘膏 | 0.5g | 见证书 | |
| 121390 | 槟榔花 | 2g | 见证书 | |
| 121391 | 宽筋藤 | 1g | 见证书 | |
| 121392 | 莲须 | 2g | 见证书 | |
| 121393 | 锁阳 | 0.5g | 见证书 | |
| 121394 | 烈香杜鹃 | 1g | 见证书 | |
| 121395 | 喜马拉雅紫茉莉 | 0.5g | 见证书 | |
| 121396 | 侧柏叶 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121397 | 儿茶 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121398 | 大红袍 | 1g | 见证书 | |
| 121399 | 马尿泡 | 1g | 见证书 | |
| 121400 | 箭根薯 | 1g | 见证书 | |
| 121401 | 葵花盘 | 10g | 见证书 | |
| 121402 | 甘松 | 2.4g/支 | 见证书 | |
| 121403 | 买麻藤(小叶买麻藤) | 3g | 见证书 | |
| 121404 | 玉叶金花 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121405 | 羌活(宽叶羌活) | 0.5g | 见证书 | |
| 121407 | 螃蟹甲 | 1g | 见证书 | |
| 121408 | 川乌 | 0.5 g/支 | 见证书 |





