| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121518 | 白薇 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121519 | 沙棘 | 4g | 见证书 | |
| 121520 | 红参芦 | 0.2g | 见证书 | |
| 121521 | 三棱 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121522 | 通关藤 | 2 g | 见证书 | |
| 121523 | 五加皮 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121524 | 羊胆粉 | 0.1g/支 | 见证书 | |
| 121525 | 熊胆粉 | 0.1g | 见证书 | |
| 121527 | 西藏棱子芹 | 1g | 见证书 | |
| 121528 | 茅膏菜 | 1.0g | 见证书 | |
| 121529 | 甘青青兰 | 1g | 见证书 | |
| 121530 | 龙胆(龙胆) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121531 | 母丁香 | 1.5g | 见证书 | |
| 121532 | 荜澄茄 | 0.25g/支 | 见证书 | |
| 121533 | 土鳖虫(地鳖) | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121534 | 虎杖叶 | 1g | 见证书 | |
| 121535 | 高丽红参 | 6g | 见证书 | |
| 121536 | 人工虎骨 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121537 | 白土苓 | 10g/支 | 见证书 | |
| 121538 | 山蜡梅叶 | 5g | 见证书 |





