| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121561 | 香橼(枸橼) | 1g | 见证书 | |
| 121562 | 榧子 | 3g/支 | 见证书 | |
| 121563 | 土垄大白蚁巢 | 3g | 见证书 | |
| 121564 | 战骨 | 8g | 见证书 | |
| 121565 | 蚂蚁(棕褐沙林蚁) | 1g | 见证书 | |
| 121566 | 老蛇莲 | 2g | 见证书 | |
| 121567 | 八角莲 | 1g | 见证书 | |
| 121568 | 绒毛龙芽草 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121569 | 拳参 | 0.5g | 见证书 | |
| 121570 | 鹿茸(马鹿) | 0.4g | 见证书 | |
| 121571 | 千年健 | 1g | 见证书 | |
| 121572 | 豨莶草(豨莶) | 2g | 见证书 | |
| 121573 | 五倍子(青麸杨) | 1g | 见证书 | |
| 121574 | 芸香草 | 5g | 见证书 | |
| 121575 | 汉桃叶 | 3 g/支 | 见证书 | |
| 121576 | 紫河车 | 1 g | 见证书 | |
| 121578 | 威灵仙(棉团铁线莲) | 2.5g | 见证书 | |
| 121579 | 石见穿 | 10g | 见证书 | |
| 121580 | 藕节 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121581 | 印度獐芽菜 | 1g | 见证书 |





