| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| K0251509. | 青霉素,标准品 | 100mg | ||
| K0261705 | 大观霉素,标准品 | 100mg | ||
| K0271305 | 黏菌素,标准品 | 100mg | ||
| K0281109 | 莫能菌素,对照品 | 150mg | ||
| K0301703 | 氟苯尼考,对照品 | 100mg | 0.991 | |
| K0311805 | 替米考星,对照品 | 100mg | 0.953 | |
| K0321406 | 头孢喹肟,对照品 | 100mg | 0.826 | |
| K0331711 | 头孢噻呋,对照品 | 100mg | 0.895 | |
| K0341810 | 延胡索酸泰妙菌素,对照品 | 100mg | 0.993 | |
| K0361711 | 阿维菌素,对照品 | 1mL | ||
| K0371211 | 海南霉素,标准品 | 200mg | ||
| K0380603 | 盐酸沃尼妙林,对照品 | 200mg | ||
| K0390908 | 酒石酸沃尼妙林,对照品 | 200mg | 0.986 | |
| K0401111 | 庆大-小诺霉素,标准品 | 100mg | ||
| K0411211 | 维吉尼亚霉素,标准品 | 60mg | ||
| K0421212 | 苄星青霉素,对照品 | 200mg | ||
| K0431311 | 沃尼妙林杂质E,对照品 | 20mg | ||
| K0431804 | 那西肽,标准品 | 100mg | ||
| K0441311 | 沃尼妙林峰鉴别,对照品 | 20mg | ||
| K0461411 | 多拉菌素,对照品 | 100mg | 0.956 |





