| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DD0267-0005 | 当归酰基戈米辛Q | 72561-28-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0269-0020 | 毒毛旋花苷元 | 66-28-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0274-0010 | 3-脱氢胆酸 | 2304-89-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0275-0001 | 12-脱氢胆酸 | 2458-08-4 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0276-0020 | 断氧化马钱苷酸 | 59472-23-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0285-0005 | Trans-大黄素二蒽酮 | 61281-20-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0286-0005 | 短叶松素-3-乙酸酯 | 52117-69-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0288-0005 | 大豆脑苷I | 114297-20-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0289-0005 | 大豆脑苷II | 115074-93-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0292-0020 | 短小蛇根草苷 | 126722-26-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0299-0020 | 党参炔醇 | 136171-87-4 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DD0300-0100 | 多巴胺 | 51-61-6 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0302-0020 | 大花红天素 | 63026-02-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0306-0001 | 堆心菊素 | 547-17-1 | 1mg/支 | HPLC≥95% |
| DD0307-0020 | 地黄苷C | 81720-07-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0311-0005 | 7,22,25-豆甾三烯醇 | 14485-48-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0312-0020 | 大豆皂苷II | 55319-36-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0313-0020 | 东莨菪亭乙酸酯 | 56795-51-8 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DD0315-0020 | 钝叶扁柏氨基甲酸酯 A | 6935-99-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0316-0005 | CIS-大黄素二蒽酮 | 61281-19-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





