| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWT900004-100-A | 甲醇中5种有机磷混标 | 1.2mL | 100μg/mL | |
| GBW(E)082623 | 二硫化碳中8种苯系物混标-8种VOC(HJ584-2010和GB-T14677) | 2mL | 1000μg/mL | |
| GBW(E)082622 | 甲醇中7种苯系物混标-7种VOC(GB-T5750.8-2006生活饮用水标准) | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900506-100-A | 甲醇中三氯甲烷和四氯化碳混标 | 2mL | 100μg/mL | |
| GBW(E)082264 | 甲醇中苯甲酸、山梨酸、糖精钠混标 | 10mL | 1000μg/mL | |
| BWT900589-100-AN | 甲醇/甲苯中7种氯苯混标(适用于HJ621-2011水质氯苯类化合物的测定) | 2mL | 100μg/mL | |
| BWT900004-1000-G | 三氯甲烷中5种有机磷混标(水质有机磷农药的测定气相色谱法GB13192-1991) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900527-100-A | 甲醇中12种挥发性有机物混标-12种SVOC(地面水环境质量标准GB3838-2002) | 2mL | 100μg/mL | |
| BWT900538-1000-E | 二硫化碳中6种苯系物混标(国标GB18582-2008室内装饰装修材料;内墙涂料中有害物质限量) | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900022-D | 丙酮中6种有机磷农药混标 | 1.2mL | 不同浓度 | |
| BWT900593-1000-A | 甲醇中19种挥发性有机物混标-19种VOC混标 | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900536-1000-A | 甲醇中8种挥发性卤代烃混标 | 2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900512-100-M | 二氯甲烷中16种多环芳烃混标 | 1.2mL | 100μg/mL | |
| BWT900003-100-B | 正己烷中4种DDT混标(4种有机氯) | 1.2mL | 100μg/mL | |
| BWT900598-100-M | 二氯甲烷中4种酰胺类化合物混标(甲酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、丙烯酰胺) | 2mL | 100μg/mL | |
| BWT900000-100-A | 甲醇中8种有机氯混标 | 1.2mL | 100μg/mL | |
| GBW(E)082622G | 甲醇中7种苯系物混标-7种VOC(GB-T5750.8-2006生活饮用水标准) | 2mL | 10μg/mL | |
| BWT900012-1000-B | 正已烷中4种有机氯混标(4种DDT混标) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
| BWT900002-100-BN | 正己烷/甲苯中4种有机氯混标(4种六六六混标溶液) | 1.2mL | 100μg/mL | |
| BWT900502-E | 二硫化碳中8种苯系物-8种VOC混标(套装) | 2mL*5/套 | 含:5,10,20,50,100(μg/mL) |





