| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| NCS182001 | 钙钾镁钠 纯水介质 | 100mL | 100μg/mL | |
| NCS182002 | 氯离子、硫酸根、硝酸根 | 50mL | 10μg/mL | |
| NCS182005 | 5种阴离子混标 | 100mL | 不同浓度 | |
| NCS182012 | 钾钠钙镁 离子色谱用 | 50mL | 1000μg/mL | |
| NCS182020 | 氟氯硫酸根硝酸根 | 50mL | 不同浓度 | |
| NCS182021 | F-、Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42- | 50mL | 100μg/mL | |
| NCS183001-1 | Cu,Fe,Mn,Zn | 50mL | 0.1mg/L | |
| NCS183001-2 | Cu,Fe,Mn,Zn | 50mL | 0.3mg/L | |
| NCS183001-3 | Cu,Fe,Mn,Zn | 50mL | 0.5mg/L | |
| NCS183001-4 | Cu,Fe,Mn,Zn | 50mL | 0.7mg/L | |
| NCS183001-5 | Cu,Fe,Mn,Zn | 50mL | 1mg/L | |
| NCS183006-1 | 金属元素标准溶液混标(铜、锌) | 50mL | 0.5mg/L | |
| NCS183006-2 | 金属元素标准溶液混标(铜、锌) | 50mL | 1mg/L | |
| NCS183006-3 | 金属元素标准溶液混标(铜、锌) | 50mL | 5mg/L | |
| NCS183007-1 | 金属元素标准溶液混标(银、铅) | 50mL | 0.05mg/L | |
| NCS183007-2 | 金属元素标准溶液混标(银、铅) | 50mL | 0.1mg/L | |
| NCS183007-3 | 金属元素标准溶液混标(银、铅) | 50mL | 0.3mg/L | |
| NCS183008-1 | 金属元素标准溶液混标(镍、镉、铬、铜) | 50mL | 0.01mg/L | |
| NCS183008-2 | 金属元素标准溶液混标(镍、镉、铬、铜) | 50mL | 0.1mg/L | |
| NCS183008-3 | 金属元素标准溶液混标(镍、镉、铬、铜) | 50mL | 1mg/L |





