| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121378 | 穿山龙 | 5g/支 | 见证书 | |
| 121379 | 云实皮 | 2g | 见证书 | |
| 121380 | 蓝布正 | 5g | 见证书 | |
| 121381 | 楤木 | 2g | 见证书 | |
| 121382 | 水金凤 | 2g | 见证书 | |
| 121384 | 菊花 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121385 | 搜山虎 | 2g | 见证书 | |
| 121386 | 连钱草 | 1 g | 见证书 | |
| 121387 | 车前草(平车前) | 1g | 见证书 | |
| 121388 | 菊苣(毛菊苣) | 2g | 见证书 | |
| 121389 | 沙棘膏 | 0.5g | 见证书 | |
| 121390 | 槟榔花 | 2g | 见证书 | |
| 121391 | 宽筋藤 | 1g | 见证书 | |
| 121392 | 莲须 | 2g | 见证书 | |
| 121393 | 锁阳 | 0.5g | 见证书 | |
| 121394 | 烈香杜鹃 | 1g | 见证书 | |
| 121395 | 喜马拉雅紫茉莉 | 0.5g | 见证书 | |
| 121396 | 侧柏叶 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121397 | 儿茶 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121398 | 大红袍 | 1g | 见证书 |





