| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121551 | 葛根 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121553 | 黄精(制) | 10g | 见证书 | |
| 121554 | 苦杏仁 | 2.5 g | 见证书 | |
| 121555 | 茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)] | 1.5g/支 | 见证书 | |
| 121556 | 橘叶 | 3g | 见证书 | |
| 121557 | 老鹳草 | 2g | 见证书 | |
| 121558 | 陈皮炭 | 0.5g | 见证书 | |
| 121559 | 粘委陵菜 | 1g | 见证书 | |
| 121560 | 桃仁(山桃) | 1g | 见证书 | |
| 121561 | 香橼(枸橼) | 1g | 见证书 | |
| 121562 | 榧子 | 3g/支 | 见证书 | |
| 121563 | 土垄大白蚁巢 | 3g | 见证书 | |
| 121564 | 战骨 | 8g | 见证书 | |
| 121565 | 蚂蚁(棕褐沙林蚁) | 1g | 见证书 | |
| 121566 | 老蛇莲 | 2g | 见证书 | |
| 121567 | 八角莲 | 1g | 见证书 | |
| 121568 | 绒毛龙芽草 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121569 | 拳参 | 0.5g | 见证书 | |
| 121570 | 鹿茸(马鹿) | 0.4g | 见证书 | |
| 121571 | 千年健 | 1g | 见证书 |





