| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0208-0005 | 鸢尾酚酮 | 52591-10-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0210-0020 | 3 -乙酰基-β-乳香酸 | 5968-70-7 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0215-0010 | 银杏内酯K | 153355-70-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0216-0020 | 异落新妇苷 | 54081-48-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0217-0005 | 杨梅酮 | 32492-74-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0218-0010 | 原花青素C1 | 37064-30-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0219-0020 | 氧化表小檗碱 | 19716-60-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0220-0020 | 樱黄素 | 552-59-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0223-0100 | 盐酸柔红霉素 | 23541-50-6 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0227-0010 | 2-乙酰基-β-蜕皮甾酮 | 19536-25-5 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0228-0010 | 3-乙酰基-β-蜕皮甾酮 | 22961-68-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0231-0020 | 远华蟾蜍精 | 472-26-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0232-0010 | 19-氧代华蟾毒精 | 24512-59-2 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0233-0010 | 异沙蟾毒精 | 17008-65-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0234-0010 | 19-氧代华蟾毒它灵 | 24512-60-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0235-0020 | 喙果黄素 | 158642-42-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0236-0005 | 羽扇豆异黄酮 | 41743-56-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0239-0005 | 8-异戊烯基柚皮素 | 53846-50-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0240-0020 | 异南五味子丁素 | 140369-76-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0249-00005 | δ7-燕麦甾烯醇 | 23290-26-8 | 0.5mg/支 | HPLC≥98% |





