| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0301-0005 | 江藤苷 | 133393-81-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0312-0005 | 异荭草素-7-O-葡萄糖苷(大麦黄苷) | 35450-86-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0313-0100 | γ-亚麻酸甲酯 | 16326-32-2 | 100mg/支 | GC≥98% |
| DY0326-0005 | 芝麻菜叶千里光碱N-氧化物 | 123864-94-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0328-0020 | 异鼠李素-3,7-二-O-β-D-葡萄糖苷 | 6758-51-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0340-0001 | 茵陈色原酮 | 56365-38-9 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0341-0010 | 异丁酰紫草素 | 52438-12-7 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0344-0020 | 羽扇烯酮 | 1617-70-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0346-0005 | 16-氧代泽泻醇A | 124515-98-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0349-0020 | 异金雀花素 | 20013-23-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0351-0010 | 乙酸羽扇豆醇酯 | 1617-68-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0353-0020 | 羊毛甾醇 | 79-63-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0359-0005 | 春千里光碱 N-氧化物 | 101687-28-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0372-0005 | 远志皂苷D | 66663-91-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0376-0020 | 异茜草素 | 518-83-2 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0385-0050 | 异麦芽五糖 | 6082-32-2 | 50mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0392-0005 | 淫羊藿次甙D2 | 38954-02-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0399-0005 | 鱼鳔槐氢醌 | 181311-16-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0400-0005 | 异甘草黄酮醇 | 94805-83-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0402-0010 | 3,4-O-异亚丙基莽草酸 | 183075-03-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |





