| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0486-0005 | 异金雀花素-2''-O-吡喃葡萄糖苷 | 97605-25-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0487-0020 | 异倒捻子素 | 19275-46-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0490-0020 | 异沉香四醇 | 104060-61-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0491-0020 | 异长春花苷内酰胺 | 23141-25-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0492-0005 | 3α-O-乙酰基-11α-羟基-β-乳香酸 | 146019-25-2 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DY0494-0010 | 异白苏烯酮 | 34348-59-9 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0496-0005 | 异牡荆素-2''-O-葡萄糖苷 | 60767-80-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0502-0005 | 异原纤细薯蓣次皂苷 | 117457-34-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0503-0005 | 原纤细薯蓣次皂苷 | 78229-03-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0504-0005 | 6''-乙酰金丝桃苷 | 72659-75-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0506-0005 | 鸢尾酮苷 | 38784-73-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0507-0005 | 亚麻氰苷 | 72229-40-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0509-0005 | 原苏木素A | 102036-28-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0510-0005 | 异古伦宾 | 471-54-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0511-0020 | 乙酰知母皂苷元 | 4947-75-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0512-0005 | 伊贝辛 | 143502-51-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0514-0020 | 伊贝碱苷A | 98985-24-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0515-0010 | 异红镰霉素龙胆二糖苷 | 200127-93-1 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0516-0005 | 芸香霉素 | 13895-92-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0517-0020 | 印度榅桲甙 | 495-30-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





