| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0834-0005 | 异山药素I | 39499-84-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0835-0005 | 异黄芪皂苷Ⅳ | 136033-55-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0836-0005 | 氧化两面针碱 | 548-31-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0837-0020 | 乙酰苍术素醇 | 61582-39-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0839-0005 | 叶下珠次素 | 33676-00-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0843-0001 | 15- 乙酰蛇形菌素 | 2623-22-5 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0846-0100 | 异蒲勒醇 | 7786-67-6 | 100mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0851-0005 | 异落叶松脂素 9'-β-D-吡喃木糖苷 | 71222-06-5 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DY0859-0010 | 异竹节参皂苷IVa | 无CAS号 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0860-0100 | 茚并[1.2.3-c.d]芘 | 193-39-5 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0863-0020 | 野黄芩素-7-O-葡萄糖苷 | 26046-94-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0864-0020 | 乙酰阿卡宁 | 34232-27-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0865-0010 | 异丁酰阿卡宁 | 87562-78-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0867-0005 | 洋椿苦素 | 1254-85-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0868-0005 | 野马追内酯C | 1000865-06-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0869-0005 | 11-氧-罗汉果皂苷VI | 1421942-59-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0870-0001 | 疣孢青霉原 | 12771-72-1 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0871-0010 | 伊比林内酯 | 3649-76-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0879-0005 | 异莪术呋喃二烯酮 | 24268-42-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0881-0020 | 异红葱乙素 | 1078723-14-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





