| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DY0915-0010 | 洋地黄毒苷元 | 143-62-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0916-0005 | 16-氧代-α-香树脂素 | 3569-73-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0917-0005 | 16-氧代-β-香树脂素 | 6929-28-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0918-0005 | 7α-O-乙基莫诺苷 | 1116650-29-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0920-0010 | 原海葱甙A | 466-06-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0922-0005 | 玉叶金花甙酸甲酯 | 64421-27-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0924-0010 | 异甘松新酮 | 27062-01-7 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0925-0005 | 2"-乙酰金丝桃苷 | 439266-62-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DY0926-0005 | 2'-乙酰基紫杉醇 | 92950-40-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0927-0005 | 印度黄檀苷 | 5928-26-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0928-0001 | 异烟棒曲霉素C | 58735-64-1 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0929-0020 | 异地胆草种内酯 | 439923-16-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0930-0020 | 2’’-0-乙酰基-桔梗皂基D2 | 91095-81-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0931-0010 | 6″-O-乙酰柴胡皂苷B2 | 104121-82-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0932-0020 | (S,S)-亚麻木酚素 | 257930-74-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0935-0020 | 异去氧苦地胆苦素 | 38927-54-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0941-0005 | 异黄药苷 | 221895-09-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0942-0020 | 乙酯利血平 | 84-36-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0943-0020 | 杨梅常山苷 | 76076-04-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DY0944-0005 | 异藤黄酸 | 149655-52-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





