| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DL0032-0020 | 11-0-罗汉果苷V | 126105-11-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0033-0020 | 罗汉果苷III | 130567-83-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0039-0020 | 灵芝酸A | 81907-62-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0040-0020 | 灵芝酸D | 108340-60-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0041-0020 | 灵芝烯酸D | 100665-43-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0042-0020 | 灵芝酸F | 98665-15-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0043-0020 | 灵芝酸G | 98665-22-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0044-0005 | 灵芝烯酸E | 110241-23-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0072-0020 | 灵仙新苷 | 761425-93-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0073-0005 | 蜡梅碱 | 595-05-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0074-0010 | 莱苞迪苷G | 127345-21-5 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0077-0005 | 雷公藤春碱 | 37239-48-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0078-0020 | 雷公藤次碱 | 11088-09-8 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0079-0002 | 雷公藤碱 | 37239-51-3 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0080-0020 | 雷公藤晋碱 | 37239-47-7 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0082-0005 | 里卡灵A | 51020-86-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0083-0020 | 连翘酯苷E | 93675-88-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0085-0010 | 林生续断苷I | 71431-22-6 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0086-0005 | 灵芝内酯B | 1028449-53-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0087-0005 | 灵芝醛A | 104700-98-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |





