| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DL0333-0020 | 辣椒素酯 | 205687-01-0 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0335-0020 | 3,5,6,7,8,4‘-六甲氧基黄酮 | 34170-18-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0337-0005 | 珊塔玛内酯 | 4290-13-5 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DL0342-0020 | 灵芝酸 J | 100440-26-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0343-0005 | 灵芝酸DM | 173075-45-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0345-0020 | 罗汉果苷 Ie1 | 88901-39-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0346-0020 | 罗汉果皂苷IIA1 | 88901-44-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0347-0020 | 罗汉松甾酮B | 22612-27-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0348-0020 | α-拉帕醌 | 4707-33-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0350-0005 | 洛罗兰糖苷 | 58139-22-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0367-0020 | 李属素 | 80453-44-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0369-0005 | (3S,3AS,9AS,9BS)-3,3A,4,5,9A,9B-六氢-3,6,9-三甲基并[4,5-B]呋喃-2,7-二酮 | 17946-87-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0370-0005 | C-藜芦酰乙二醇 | 168293-10-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0371-0005 | 灵芝酮三醇 | 106518-63-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0373-0020 | 灵芝醇A | 104700-97-2 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0375-0005 | 莱苞迪苷O | 1220616-48-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0377-0005 | 罗汉果皂苷VI A | 2146088-13-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0378-0005 | 螺卷毛壳霉素 | 1403-36-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DL0379-0005 | 柠檬黄素 | 489-33-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DL0381-0005 | 莱苞迪苷K | 1220616-36-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





