| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DM0229-0005 | 毛壳霉素 | 28097-03-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0230-0005 | 莽草毒素 | 5230-87-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0231-0020 | 芒籽宁 | 5531-98-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0232-0010 | 马尔可皂苷元 | 562-35-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0233-0020 | 马拉巴酮A | 63335-23-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0236-0020 | 美登醇 | 57103-68-1 | 20mg/支 | HPLC≥90% |
| DM0237-0001 | 霉酚酸 | 24280-93-1 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0238-0010 | 麦芽九糖 | 6471-60-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0239-0010 | 麦芽十糖 | 6082-21-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0240-0005 | 麦芽十一糖 | 50270-86-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0241-0005 | 摩鲁新L | 149733-95-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0250-0005 | 牡荆素2''-O-(4'''-O-乙酰)鼠李糖苷 | 80537-98-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0251-0005 | 大萼香茶菜甲素 | 10391-08-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0252-0005 | 马兜铃酸 III | 7267-92-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DM0253-0005 | 马兜铃内酰胺 AIII | 53948-08-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0254-0005 | 马兜铃内酰胺II | 55610-00-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0255-0002 | 马兜铃内酰胺 IIIa | 97399-89-8 | 2mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0263-0005 | 梅笠草素 | 482-70-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0266-0020 | 母菊薁 | 529-05-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DM0268-0010 | 牡丹草皂苷D | 20830-84-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |





