| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DN0115-0005 | 南藤素 | 125292-97-9 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0121-0020 | 内南五味子酯 A | 181701-06-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0122-0020 | 女贞苷酸 | 96382-89-7 | 20mg/支 | HPLC≥94% |
| DN0129-0005 | 牛奶藤糖苷E | 115784-07-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0130-0005 | 牛奶藤糖苷E0 | 115784-08-2 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0131-0005 | 牛奶藤糖苷A0 | 115810-21-4 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0132-0005 | 牛奶藤糖苷E3 | 115784-10-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0133-0005 | 牛奶藤糖苷C | 11051-92-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0134-0005 | 牛奶藤糖苷A | 11051-90-4 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0140-0005 | 南酸枣苷 | 81202-36-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0141-0005 | 卵孢菌醇 | 146-04-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0156-0005 | (-)-南烛木树脂酚-9'-O-葡萄糖苷 | 143236-02-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0157-0005 | 南烛木树脂酚 | 14464-90-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0158-0005 | (Z)-拟人参皂苷Rh2 | 1636114-55-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0159-0005 | 牛尾草素H | 476640-22-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0172-0005 | 二磷酸尿苷鼠李糖酯 | 1955-26-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DN0176-0005 | 女贞甙 | 35897-92-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0177-0020 | 拟人参皂苷Rg2(E) | 948046-19-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0181-0005 | 牛磺猪胆酸钠盐 | 无CAS号 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DN0182-0005 | 柠檬黄素-3,7-O-二葡萄糖苷 | 111133-91-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





