| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DS0090-0010 | 2''-O-鼠李糖基淫羊藿次苷II | 135293-13-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0091-0010 | 5,7,4'-三羟基-8-甲基二氢黄酮 | 916917-28-7 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0092-0005 | 6,7,4'-三羟基异黄酮 | 17817-31-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0098-0010 | 三角叶薯蓣皂苷 | 55659-75-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0100-0005 | 桑根醇L | 329319-20-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0101-0010 | 桑根皮醇 | 62949-93-3 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0102-0005 | 桑根酮H | 86450-80-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0103-0010 | 桑黄酮 | 62949-79-5 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0104-0020 | 桑皮苷C | 102841-43-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0105-0020 | 桑皮苷F | 193483-95-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0106-0020 | 桑皮酮A | 62949-77-3 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0107-0005 | 桑皮酮E | 68401-05-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0108-0020 | 桑皮酮H | 76472-87-2 | 20mg/支 | HPLC≥90% |
| DS0109-0005 | 山柰酚-3-槐二糖-7-鼠李糖苷 | 93098-79-4 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0110-0020 | 珊瑚菜素 | 2543-94-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0111-0020 | 沙蟾毒精 | 464-74-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0112-0005 | 沙蟾毒精-3-辛二酸半酯 | 30219-16-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0113-0005 | 山麦冬皂苷J | 125150-67-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0114-0005 | 山柰酚-3-O-α-L-吡喃阿拉伯糖苷 | 99882-10-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0115-0020 | 山柰酚-3-O-槐二糖-7-O-葡萄糖苷 | 55136-76-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





