| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DS0156-0020 | 水飞蓟宁 | 29782-68-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0157-0010 | 四氢非洲防己碱 | 483-34-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0164-0020 | 桑根酮C | 80651-76-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0165-0010 | 桑根酮D | 81422-93-7 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0169-0020 | L-三七素 | 5302-45-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0171-0010 | 桑辛素P | 102841-46-3 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0172-0010 | 桑辛素O | 123702-97-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0174-0020 | 三尖杉酯碱 | 26833-85-2 | 20mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0175-0020 | 山柰酚-3-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 | 22688-78-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0179-0010 | 商陆苷 | 20188-85-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0180-0010 | 商陆素 | 529-40-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0183-0005 | 苏木酮A | 102067-84-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0185-0005 | (-)-松脂醇 | 81446-29-9 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DS0196-0020 | 商陆皂苷B | 60820-94-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0200-0010 | 矢车菊素-3-O-半乳糖苷 | 142506-26-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0201-0005 | 氯化矢车菊素-3-0-阿拉伯糖苷 | 27214-72-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0202 | 山梗菜碱(洛贝林) | 90-69-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0204-0020 | 1,2,3,6-四-O-没食子酰-β-D-葡萄糖 | 79886-50-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DS0207-0100 | 桧烯(异构总和) | 3387-41-5 | 100mg/支 | GC≥98% |
| DS0209-0005 | 山小橘碱 | 6873-15-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





