| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DT0043-0020 | 脱氢齿孔酸 | 6879-05-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0046-0020 | 赶黄草苷A | 271579-11-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0047-0010 | 藤黄酸B | 5304-71-2 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0050-0020 | 土荆皮丙酸 | 82601-41-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0051-0020 | 土荆皮甲酸苷 | 98891-44-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0052-0020 | 土荆皮乙酸苷 | 98891-41-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0054-0020 | 脱水莫诺苷元 | 59653-37-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0056-0020 | 11-酮基-β-乳香酸 | 17019-92-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0060-0005 | 天竺葵素-3-氯化葡萄糖苷 | 18466-51-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0061-0005 | 氯化花葵素 | 134-04-3 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0062-0005 | 吐叶醇 | 23526-45-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0067-0020 | 田蓟苷 | 4291-60-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0072-0005 | 桃柁酚 | 511-15-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0076-0005 | 橐吾香附酮醇 | 105108-20-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0081-0020 | 天名精内酯酮 | 1748-81-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DT0087-0005 | 脱水红花黄色素B | 184840-84-4 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DT0094-0010 | 托可醌 | 7559-04-8 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0102-0010 | 脱氢蟾蜍色胺 | 17232-69-8 | 10mg/支 | HPLC≥95% |
| DT0104-0020 | 吐根酚碱盐酸盐 | 5853-29-2 | 20mg/支 | HPLC≥94% |
| DT0105-0020 | 呋喃二烯 | 19912-61-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





