| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DB0179-0005 | 半枝莲碱A | 176520-13-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DB0190-0010 | 白花前胡香豆精II | 130464-56-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0201-0020 | 滨蓟黄苷 | 13020-19-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0204-0005 | 白头翁皂苷H | 68027-14-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0208-0005 | 蝙蝠葛氰苷 | 67765-58-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0211-0020 | (-)-表阿夫儿茶精 | 24808-04-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0216-0020 | 表鬼臼毒素 | 4375-07-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0228-0005 | 报春黄苷 | 28189-90-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0236-0010 | 8-表去氧马钱子酸 | 88668-99-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0237-0020 | 白蜡树精 | 486-28-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0241-0005 | 巴婆碱 | 6871-21-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0250-0001 | 3-表日蟾毒它灵 | 无CAS号 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0254-0005 | 8-表黄药子素E乙酸酯 | 91095-48-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0255-0005 | d-表加巴辛 | 84709-25-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0256-0100 | 玻色因(琥珀色浸膏状) | 439685-79-7 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0257-0005 | 蝙蝠葛新林碱 | 21446-35-5 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DB0258-0005 | 16-表伏康树卡平碱 | 114027-38-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0269-0005 | 白头翁皂苷E | 366814-43-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0274-0005 | 博落回碱 | 32906-88-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DB0276-0005 | 1-O-[β-D-吡喃木糖-(1-6)-β-D-吡喃葡萄糖苷]-8-羟基-3,7-二甲氧基口山酮 | 60354-05-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





