| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DD0163-0100 | 东莨菪碱 | 51-34-3 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0165-0005 | 丹酚酸E | 142998-46-7 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DD0168-0020 | 冬青素A | 108524-94-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0171-0005 | 丁香脂素 | 1177-14-6 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DD0172-0010 | 脱氧柠檬苦素 | 989-23-1 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0176-0005 | 八角枫碱 | 13078-04-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DD0178-0001 | 毒胡萝卜素 | 67526-95-8 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0185-0005 | 11-O-丁香酰基岩白菜素 | 126485-47-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0190-0010 | 党参苷I | 117278-74-7 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0198-0005 | 杜鹃黄素 | 529-51-1 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DD0204-0005 | 丹参酮IIB | 17397-93-2 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DD0205-0005 | 地黄苷 | 67884-12-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0208-0010 | 杜克甙 A | 64432-06-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0210-0010 | 丁香亭 | 4423-37-4 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0216-0005 | 对羟基肉桂醇 | 3690-05-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0218-0005 | 丁香亭-3-O-葡糖苷 | 40039-49-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0219-0005 | 丁香亭-3-O-芸香糖苷 | 53430-50-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0223-0005 | 对香豆酸甲酯 | 19367-38-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0228-0010 | 丁香酸葡萄糖苷 | 33228-65-8 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DD0230-0005 | 丹酚酸D | 142998-47-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |





