| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DF0169-0020 | 蜂斗菜内酯 D | 18456-03-6 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0170-0005 | 飞燕草色素-3-O-[6''-O-(Z)-对香豆酰芸香糖苷]-5-O-葡萄糖苷 | 28463-30-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0171-0005 | 飞燕草色素-3-O-[6''-O-(E)-对香豆酰芸香糖苷]-5-O-葡萄糖苷 | 207514-92-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0174-0005 | 茯苓酸G | 415724-84-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0179-0010 | 反式-补骨脂苷 | 无CAS号 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0182-0001 | 伏马毒素B3 | 136379-59-4 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0185-0005 | 飞燕草素-3,5-葡萄糖苷 | 17670-06-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0191-0005 | 风轮菜皂苷D | 1822328-43-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0192-0005 | 芳香堆心菊素 | 5945-42-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0197-0005 | 飞燕草素-3-桑布双糖苷 | 53158-73-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0198-0005 | 飞燕草素-3-芸香糖苷 | 58285-26-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0199-0005 | 飞燕草素 3-O-(6''-香豆酰葡萄糖苷) | 136031-08-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0207-0010 | 防风酸 | 59632-76-7 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0208-0020 | 防风草内酯 | 3484-37-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0209-0005 | 反式大黄素-大黄素甲醚二蒽酮 | 1085706-33-7 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0211-0005 | 蜂毒苷 | 1162664-58-5 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DF0212-0005 | 榧黄素 | 481-45-8 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DF0213-0005 | 6-O-反式对香豆酰山栀苷甲酯 | 1246012-26-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DF0220-0005 | 番荔枝素 | 111035-65-5 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DF0221-0005 | 番泻苷A1 | 66575-30-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |





