| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DG0305-0100 | L-古洛糖 | 6027-89-0 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0307-0005 | 管花苷E | 130756-25-1 | 5mg/支 | HPLC≥90% |
| DG0308-0005 | 鼓槌菲 | 157480-67-6 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0310-0005 | 甘草宁L | 129145-50-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0313-0010 | 构树素 | 76045-50-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0321-0005 | 关附庚素 | 78969-72-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0322-0005 | 高淝任素 | 482-01-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0323-0005 | 钩吻素戊 | 1358-75-4 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0326-0020 | 谷美替尼 | 1642581-63-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0335-0005 | 关附辛素 | 4758-99-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0336-0010 | 光萼野百合碱氮氧化物 | 117020-54-9 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0345-0005 | (S)-告依春 | 500-12-9 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0346-0005 | 甘松香酮B | 115370-61-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DG0348-0005 | 橄榄树脂素 | 2955-23-9 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0002-0005 | 哈帕卜宁碱 | 68422-01-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0004-0010 | γ-崖椒碱 | 524-15-2 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0018-0020 | 黄芪皂苷III | 84687-42-3 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0029-0020 | 槲皮素-7-O-β-D-葡萄糖苷 | 491-50-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0046-0020 | 黄独素B;黄药子素B | 20086-06-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0054-0020 | 葫芦素E | 18444-66-1 | 20mg/支 | HPLC≥98% |





