| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DH0472-0005 | 天竺葵素-3-O-[6-O-丙二酰基]-β-D-葡萄糖苷 | 165070-68-8 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0479-0005 | 槲皮素 3-O-β-D-吡喃半乳糖(1→2)-α-L-吡喃鼠李糖-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 新化合物 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0480-0005 | 槲皮素 3-O-β-D-吡喃半乳糖-(1→2)-α-L-吡喃木糖-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 新化合物 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0482-0005 | 槲皮素 3-O-6'''-O-(E)-香豆酰基-β-D-吡喃葡萄糖-(1→2)-α-L-吡喃鼠李糖-7-O-α-L-吡喃葡萄糖苷 | 143016-73-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0483-0005 | 槲皮素 3-O-6'''-O-(Z)-香豆酰基-β-D-吡喃葡萄糖-(1→2)-α-L-吡喃鼠李糖-7-O-α-L-吡喃葡萄糖苷 | 1575672-58-0 | 5mg/支 | HPLC≥70% |
| DH0484-0020 | 红葱甲素 | 480-00-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0485-0020 | 红葱乙素 | 478-36-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0486-0025 | 黑曲霉糖 | 497-48-3 | 25mg/支 | HPLC≥95% |
| DH0488-0005 | 槐糖 | 534-46-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0489-0100 | D(+)-海藻糖二水合物 | 6138-23-4 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0490-0001 | 黄绿青霉素 | 25425-12-1 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0491-0001 | 黄曲霉醇 | 29611-03-8 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0495-0100 | 1(+)-核糖 | 24259-59-4 | 100mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0496-0001 | 赭曲霉毒素α | 19165-63-0 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0498-0005 | 黄蜀葵花苷 C | 1403981-95-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0499-0005 | 怀特酮 | 51225-30-0 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0502-0005 | 槲皮素 7-O-新橙皮糖苷 | 78386-00-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0503-0005 | 花旗松素-3-O-α-L-阿拉伯糖苷 | 219808-20-5 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0504-0005 | 槲寄生新苷V | 119016-92-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DH0506-0001 | β-赭曲霉毒素 | 16281-43-9 | 1mg/支 | HPLC≥98% |





