| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DJ0121-0005 | 3,7-二-O-甲基蛇莓苷A | 136133-08-9 | 5mg/支 | HPLC≥95% |
| DJ0124-0001 | 桔霉素 | 518-75-2 | 1mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0127-0020 | 甲基小檗碱 | 54260-72-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0130-0020 | N-间甲氧基苄基-9顺,12顺-亚油酸酰胺 | 883715-22-8 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0131-0020 | N-间氧基苄基-9顺-油酸酰胺 | 883715-21-7 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0132-0020 | N-间氧基苄基-亚麻酸酰胺 | 383715-23-9 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0133-0020 | N-基苄基油酸酰胺 | 10762-87-2 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0134-0010 | 剑叶龙血素C | 944-78-5 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0135-0010 | 缬草烯酸 | 3569-10-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0136-0010 | 九里香酮 | 19668-69-0 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0139-0020 | 7α-甲氧基迷迭香酚 | 113085-62-4 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0140-0005 | 5'-甲氧基松脂素 | 40957-99-1 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0141-0005 | 箭藿苷A | 118525-35-2 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0142-0005 | 箭藿苷B | 118525-36-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0147-0020 | 10-甲氧基喜树碱 | 19685-10-0 | 20mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0154-0005 | 角黄素 | 514-78-3 | 5mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0159-0020 | 姜状三七苷R1 | 80930-74-1 | 20mg/支 | ELSD≥95% |
| DJ0163-0010 | 金黄紫堇碱 | 6451-73-6 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0173-0010 | 2’’-O-甲基异甘草苷元 | 51828-10-5 | 10mg/支 | HPLC≥98% |
| DJ0174-0005 | 菊三七碱乙 | 90341-45-0 | 5mg/支 | HPLC≥95% |





