| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 710083 | D-CamphorD-樟脑 | 464-49-3 | 99.2% | 250mg |
| 77863-10mg | 3-Chloropropionic Acid3-氯丙酸 | 107-94-8 | 99.9% | 10mg |
| 75376 | Oxyisofenphos氧异柳磷 | 31120-85-1 | 99.9% | 10mg |
| 77130-10mg | 标准品/4-茴香胺 | 104-94-9 | 99.9% | 10mg |
| 76758 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 53-36-1 | 99.3% | 10mg |
| 72638 | Cyclohexylamine环己胺 | 108-91-8 | 99.8% | 250mg |
| 77434-10mg | Methyl Benzoate苯甲酸甲酯 | 93-58-3 | 98.5% | 10mg |
| 71433 | Methyl Carbamate氨基甲酸甲酯 | 598-55-0 | 99.9% | 250mg |
| 76725-10mg | 4-甲酰氨基安替比林 | 1672-58-8 | 99.8% | 10mg |
| 712368-10mg | Xanthophyll叶黄素/2025国抽食品 | 127-40-2 | 仅供定性 | 10mg |
| 72137 | n-Pentacosane二十五烷 | 629-99-2 | 98.9% | 20mg |
| 75544-100mg | 标准品/4-羟基间苯二甲酸 | 636-46-4 | 97.2% | 100mg |
| 71236-10mg | 标准品/乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 98.6% | 10mg |
| 722235-1mg | 3-MCPD棕榈酸单酯-D5同位素 | 1189718-15-7 | 98.1%(Isotopic Value:98.7%) | 1mg |
| 77898-100mg | (-)-α-Phellandrene(-)-α-水芹烯 | 4221-98-1 | 86.2% | 100mg |
| 71954 | 倍他米松二丙酸酯 | 5593-20-4 | 99.9% | 100mg |
| 732568-100mg | 1H-全氟辛基丙烯酸酯 | 307-98-2 | 97.4% | 100mg |
| 732569-100mg | 1H-全氟己烷 | 355-37-3 | 98.6% | 100mg |
| 732566-100mg | 1H,1H,6H,6H-全氟己烷-1,6-二醇 | 355-74-8 | 99.9% | 100mg |
| 732327-1mg | 交链孢酚单甲醚 | 23452-05-3 | 99.0% | 1mg |





