| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWS0311-2016 | 橙汁中甜蜜素质控样品 | 30mL | 0.298g/kg | |
| BWS0312-2016 | 橙汁中山梨酸质控样品 | 30mL | 0.188g/kg | |
| BWS0313-2016 | 橙汁中糖精钠质控样品 | 30mL | 0.403g/kg | |
| BWS0329-2016 | 果蔬汁中氧乐果质控样品 | 30mL | 0.58mg/kg | |
| BWS0334-2016 | 饮料中邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)质控样品 | 30mL | 4.41mg/kg | |
| BWS0335-2016 | 饮料中邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)质控样品 | 30mL | 3.76mg/kg | |
| BWS0336-2016 | 饮料中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)质控样品 | 30mL | 5.27mg/kg | |
| BWS0337-2016 | 饮料中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)质控样品 | 30mL | 5.13mg/kg | |
| BWS0240-2016 | 菠菜粉中甲拌磷质控样品 | 30g | 0.24mg/kg | |
| BWS0241-2016 | 菠菜粉中腐霉利质控样品 | 30g | 0.77mg/kg | |
| BWS0302-2016 | 菠菜粉中灭线磷质控样品 | 30g | 0.51mg/kg | |
| BWS0303-2016 | 菠菜粉中特丁硫磷质控样品 | 30g | 0.17mg/kg | |
| BWS0304-2016 | 菠菜粉中水胺硫磷质控样品 | 30g | 0.84mg/kg | |
| BWS0305-2016 | 菠菜粉中三唑磷质控样品 | 30g | 0.35mg/kg | |
| BWS0306-2016 | 菠菜粉中倍硫磷质控样品 | 30g | 0.54mg/kg | |
| BWS0307-2016 | 菠菜粉中毒死蜱质控样品 | 30g | 0.50mg/kg | |
| BWS0331-2016 | 菠菜粉中联苯菊酯质控样品 | 30g | 0.29mg/kg | |
| BMS-35 | 奶粉中蛋白质质控样品 | 30g | 21.88 g/100g | |
| BMS-36 | 奶粉中蛋白质质控样品 | 30g | 33.61 g/100g | |
| BWQ9042-2016 | 奶粉中三聚氰胺质控样 | 25g | 6.96mg/kg |





