| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ7811-2016 | 中高温黏度标准物质 | Mix(16组分) | 250mL | |
| GBW(E)130922 | 标准黏度液(10号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| GBW(E)130923 | 标准黏度液(20号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| GBW(E)130924 | 标准黏度液(50号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| GBW(E)130925 | 标准黏度液(100号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| GBW(E)130926 | 标准黏度液(200号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| GBW(E)130927 | 标准黏度液(500号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| GBW(E)130928 | 标准黏度液(1000号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| GBW(E)130929 | 标准黏度液(2000号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| GBW(E)130931 | 标准黏度液(10000号) | Mix(2组分) | 250mL | |
| BWZ7361-2016 | 硝酸镁饱和溶液(水分活度) | 0.529(25 ℃) | 250mL | |
| BWZ7390-2016 | 硝酸钾饱和溶液(水分活度) | 0.936(25 ℃) | 250mL | |
| BWZ7406-2016 | 氯化锂饱和溶液(水分活度) | 0.113(25 ℃) | 250mL | |
| BWZ7490-2016 | 溴化钾饱和溶液(水分活度) | 0.809(25 ℃) | 500mL | |
| BWZ7557-2016 | 硫酸钾饱和溶液(水分活度) | 0.973(25 ℃) | 500mL | |
| BWZ7634-2016 | 溴化锂饱和溶液(水分活度) | 0.064(25 ℃) | 250mL | |
| BWZ7804-2016 | 硝酸钾热分析标准物质 | 130.12℃ | 1g | |
| BWZ7805-2016 | 锌热分析标准物质 | Mix(2组分) | 1g | |
| BWZ7806-2016 | 铅热分析标准物质 | Mix(2组分) | 1g | |
| BWZ7807-2016 | 锡热分析标准物质 | Mix(2组分) | 1g |





