| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ7808-2016 | 铟热分析标准物质 | Mix(2组分) | 1g | |
| BWZ7809-2016 | 水杨酸苯酯热分析标准物质 | Mix(2组分) | 1g | |
| BWZ7857-2016 | 镓热分析标准物质 | 29.27℃ | 2g | |
| BWZ7858-2016 | 二氧化硅热分析标准物质 | 574.34℃ | 2g | |
| BWZ7530-2016 | 二氧化钛比表面积标准物质 | 17.25m²/g | 10g | |
| BWZ7531-2016 | 疏水型二氧化硅比表面积标准物质 | 140.8m²/g | 10g | |
| BWZ7532-2016 | 亲水型二氧化硅比表面积标准物质 | 145.7m²/g | 10g | |
| BWZ7533-2016 | 二氧化硅比表面积标准物质 | 197.1m²/g | 10g | |
| BWZ7534-2016 | 氧化铝比表面积标准物质 | 42.06m²/g | 10g | |
| BWZ7535-2016 | 氧化铝比表面积标准物质 | 10.86m²/g | 10g | |
| BWZ7536-2016 | 氧化铝比表面积标准物质 | 141.6m²/g | 10g | |
| BWZ7537-2016 | 炭黑比表面积标准物质 | 104.6m²/g | 10g | |
| BWZ7538-2016 | 炭黑比表面积标准物质 | 73.96m²/g | 10g | |
| BWZ7539-2016 | 炭黑比表面积标准物质 | 39.64m²/g | 10g | |
| BWZ7159-2016 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 100mOsmol/kg | 2mL | |
| BWZ7160-2016 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 199mOsmol/kg | 2mL | |
| BWZ7161-2016 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 300mOsmol/kg | 2mL | |
| BWZ7162-2016 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 400mOsmol/kg | 2mL | |
| BWZ7163-2016 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 504mOsmol/kg | 2mL | |
| BWZ7165-2016 | 渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | 700mOsmol/kg | 2mL |





