| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 120951 | 前胡 | 1g | 见证书 | |
| 120952 | 降香 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120953 | 桃仁 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120954 | 小槐花(饿蚂蝗) | 3g | 见证书 | |
| 120955 | 黄芩 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120956 | 紫菀 | 1g | 见证书 | |
| 120958 | 墨旱莲 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120959 | 瓦松 | 1g | 见证书 | |
| 120960 | 相思子 | 5g | 见证书 | |
| 120962 | 湖北贝母 | 5g | 见证书 | |
| 120963 | 干蟾皮 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120964 | 千里光 | 10g/支 | 见证书 | |
| 120965 | 木芙蓉叶 | 1g | 见证书 | |
| 120966 | 仙鹤草 | 2 g | 见证书 | |
| 120967 | 没药(天然没药) | 1g/支 | 见证书 | |
| 120968 | 灵芝 | 2g/支 | 见证书 | |
| 120969 | 陈皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120970 | 乳香 | 0.5g | 见证书 | |
| 120971 | 南板蓝根 | 2g/支 | 见证书 | |
| 120972 | 浙贝母 | 1g/支 | 见证书 |





