| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 120973 | 莪术(蓬莪术) | 1g | 见证书 | |
| 120974 | 黄芪(蒙古黄芪) | 1g/支 | 见证书 | |
| 120975 | 黑豆 | 2g | 见证书 | |
| 120976 | 山豆根 | 2g/支 | 见证书 | |
| 120977 | 北豆根 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120978 | 白鲜皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120979 | 罗布麻叶 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 120980 | 虎杖 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120981 | 枳壳 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120983 | 苍术(北苍术) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120984 | 大黄(药用大黄) | 1g | 见证书 | |
| 120985 | 砂仁(阳春砂) | 1g/支 | 见证书 | |
| 120986 | 栀子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120987 | 地龙(参环毛蚓 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120988 | 龙胆(坚龙胆) | 1g | 见证书 | |
| 120989 | 远志 | 1g | 见证书 | |
| 120990 | 苦地丁 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120991 | 刺五加 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 120992 | 柴胡(北柴胡) | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120993 | 夏枯草 | 1g | 见证书 |





