| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 120994 | 射干 | 1g | 见证书 | |
| 120995 | 野菊花 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120996 | 番泻叶(狭叶番泻) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120997 | 西洋参 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120998 | 黄精(滇黄精) | 2g | 见证书 | |
| 120999 | 八角茴香 | 1g | 见证书 | |
| 121000 | 川贝母(暗紫贝母) | 2g/支 | 见证书 | |
| 121001 | 小檗皮 | 1g | 见证书 | |
| 121002 | 马鞭草 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121003 | 木瓜 | 1g | 见证书 | |
| 121004 | 太子参 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121005 | 止泻木子 | 1g | 见证书 | |
| 121006 | 片姜黄 | 1g | 见证书 | |
| 121007 | 节裂角茴香 | 1g | 见证书 | |
| 121008 | 玄参 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121009 | 西红花 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121010 | 合欢花 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121011 | 决明子(决明) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121012 | 红豆蔻 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121013 | 麦冬 | 1g | 见证书 |





