| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121034 | 绵马贯众 | 1g | 见证书 | |
| 121035 | 满山红 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 121036 | 漏芦(祁州漏芦) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121038 | 槲寄生 | 1.5g /支 | 见证书 | |
| 121039 | 丁香 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121040 | 大枣 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121041 | 女贞子 | 1g | 见证书 | |
| 121042 | 甘遂 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121043 | 石榴皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121044 | 全蝎 | 0.5g | 见证书 | |
| 121045 | 红参 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121046 | 鱼腥草 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121047 | 金樱子 | 2 g | 见证书 | |
| 121048 | 肿节风(草珊瑚) | 2g | 见证书 | |
| 121049 | 茜草 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121051 | 麻黄(草麻黄) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121052 | 紫草茸 | 0.5g | 见证书 | |
| 121053 | 鹅不食草 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121054 | 当归尾 | 1g | 见证书 | |
| 121055 | 南山楂 | 6g/支 | 见证书 |





